Jämför hundförsäkringar
Prisexemplet gäller en 3 månaders blandras valphane, exkl. rabatter. Läs mer om jämförelsen under tabellen.
* Innehåller annonslänkar – Vi reserverar oss för ev. felskrivningar – Jämförelsen uppdaterades senast 2024-02-01
Prisexemplet gäller en 3 månaders blandras valphane, exkl. rabatter. Läs mer om jämförelsen under tabellen.
* Innehåller annonslänkar – Vi reserverar oss för ev. felskrivningar – Jämförelsen uppdaterades senast 2024-02-01
Försäkring | Maxbelopp | Möjlig självrisk | Självriskperiod | Receptbelagd medicin | Rehab | Kejsarsnitt | MR och CT röntgen | Strålning och cellgifter | Beteenderubbningar | Ordinerat foder | Kullförsäkring | Livförsäkring | Tandvård | Rabatter | Exempel på ordinarie pris * | Annonslänk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lassie Stor Betyg 4,5 av 5 på konsumenternas.se | 160 000 kr | 0 / 1500 / 3500 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | Ingår | Ingår(Upp till 12 000kr/år) | Ingår Ingår vid hundens första dräktighet. Gäller ej de första 60 dagarna som försäkringen tecknats. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår(Upp till 6000kr/år) | Tillval (Uppfödarförsäkring finns som tillval) | Tillval | Tand- eller bettbesvär orsakade av olycksfall. | Poängsystem i app som ger upp till 25% rabatt | 605 kr / mån(Självrisk 1500kr + 15%, Maxersättning 160 000 kr) | SE DITT PRIS |
Hedvig Premium Betyg 4,3 av 5 på konsumenternas.se | 160 000 kr | 0 / 2500 kr + 15 % | 365 dagar | Ingår(Upp till 10 000kr/år) | Ingår(Upp till 10 000kr/år) | Ingår Ingår för tikar mellan 10 månader och 8 år. Gäller första förlossningen. | Ingår | Ingår(Upp till 15 000kr/år) | - | Ingår(Upp till 6000kr/år) | - | Ingår Upp till 30 000kr | Täcker bl.a. tandvård vid olycka, gingivit, betfell. | 10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis hundförsäkring. | 519 kr / mån(Självrisk 2500kr + 15%, Maxersättning 160 000 kr) | SE DITT PRIS |
Lassie Mellan Betyg 4,0 av 5 på konsumenternas.se | 60 000 kr | 0 / 1500 / 3500 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | Ingår | Ingår(Upp till 6 000kr/år) | Ingår Ingår vid hundens första dräktighet. Gäller ej de första 60 dagarna som försäkringen tecknats. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår(Upp till 3000kr/år) | Tillval (Uppfödarförsäkring finns som tillval) | Tillval | Tand- eller bettbesvär orsakade av olycksfall | Poängsystem i app som ger upp till 25% rabatt | 310 kr / mån(Självrisk 1500kr + 15%, Maxersättning 60 000 kr) | SE DITT PRIS |
FurryChamp | 60 000 kr | 1500 / 3000 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | Ingår | Ingår(Upp till 12 000kr/år) | - | Ingår | Ingår | Ingår(Ersättning upp till 20 000kr eller 6 månder.) | Ingår(Upp till 3000kr) | - | - | Tandvård vid olycksfall. | 15% mängdrabatt per år vid flera försäkrade djur. | 238 kr / mån(Självrisk 1500kr + 15%, Maxersättning 60 000 kr) | SE DITT PRIS |
Hedvig Standard Betyg 3,1 av 5 på konsumenternas.se | 60 000 kr | 0 / 2500 kr + 25 % | 365 dagar | Ingår(Upp till 6000kr/år) | Ingår(Upp till 6000kr/år) | Ingår Ingår för tikar mellan 10 månader och 8 år. Gäller första förlossningen. | Ingår | Ingår(Upp till 10 000kr/år) | - | Ingår(Upp till 3000kr/år) | - | - | Täcker bl.a. tandvård vid olycka, gingivit, betfell. | 10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis hundförsäkring. | 219 kr / mån(Självrisk 2500kr + 25%, Maxersättning 60 000 kr) | SE DITT PRIS |
FurryChamp | 30 000 kr | 1500 / 3000 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | Ingår | Ingår(Upp till 12 000kr/år) | - | Ingår | Ingår | Ingår(Ersättning upp till 20 000kr eller 6 månder.) | Ingår(Upp till 3000kr) | - | - | Tandvård vid olycksfall. | 15% mängdrabatt per år vid flera försäkrade djur. | 179 kr / mån(Självrisk 1500kr + 15%, Maxersättning 30 000 kr) | SE DITT PRIS |
Lassie Mini Betyg 2,7 av 5 på konsumenternas.se | 30 000 kr | 0 / 1500 / 3500 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | - | - | - | - | - | - | - | Tillval (Uppfödarförsäkring finns som tillval) | Tillval | Tand- eller bettbesvär orsakade av olycksfall | Poängsystem i app som ger upp till 25% rabatt | 169 kr / mån(Självrisk 1500kr + 15%, Maxersättning 30 000 kr) | SE DITT PRIS |
Hedvig Basic Betyg 1,9 av 5 på konsumenternas.se | 30 000 kr | 0 / 3500 kr + 25 % | 365 dagar | - | - | Ingår Ingår för tikar mellan 10 månader och 8 år. Gäller första förlossningen. | - | - | - | - | - | - | - | 10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis hundförsäkring. | 99 kr / mån(Självrisk 2500kr + 25%, Maxersättning 30 000 kr) | SE DITT PRIS |
OM VÅR JÄMFÖRELSE: Detta är en subjektiv jämförelse på så sätt att vi själva har samlat in data, tolkat villkor och valt ut vad som ska jämföras. Vi vill betona att vi reserverar oss för ev. felskrivningar. Glöm inte att vara noggran med att läsa igenom villkoren och vad som ingår när du tecknar en hundförsäkring. Du avgör vilken hundförsäkring som är bäst när du jämför hundförsäkringar.
I jämförelsen listar vi de försäkringsbolag vi har affiliateavtal med, även om vi internt jämfört och studerat villkor för övriga hundförsäkringar på marknaden.
De hundförsäkringar som ej är med i jämförelsen är Agria, Dina, Folksam, If, Svedea och Sveland. Läs gärna om dessa och jämför hundförsäkringar.
Vi visar även poäng från konsumenternas.se och dessa poäng har hämtats det datum tabellen senast uppdaterades. Notera att bedömningen från dem speglar innehållet i försäkringen och innefattar ej pris eller kundnöjdhet.
* PRISEXEMPLET: Priset kan variera beroende på vart du bor, ras, ålder m.m. I vårt exempelpris har vi räknat på en 3 månders blandras valphane i en mellanstor stad i västsverige. Eventuella rabatter är ej medräknade i exempelpriset.
Självrisken har vi försökt hålla på en liknande nivå på ca: 2000kr i fast del och 15% i rörlig del. Vi har inte räknat med ev. livförsäkring.